2012年2月29日_2012年2月29日

阿狗ai 足球 1973 次浏览 评论已关闭

●0●

据金融行业2024年3月29日消息,招商优势企业混合A(217021)最新净值3.5499元,下跌0.06%。该基金近1个月收益率为1.05%,在同行中排名862|1347;近6个月回报率为2.90%,在同行中排名62|1275。招商优势企业混合A股基金于2012年2月1日设立。截至2023年12月31日,招商优势企业混合A股基金规模为36.67亿元。

⊙▂⊙

出生于2012年2月29日,已经过了好几个生日了。据金融行业2024年2月29日消息,招商优势企业混合A(217021)最新净值3.5131元,涨幅4.73%。该基金近1个月收益率为25.15%,在同行中排名58|3759;近6个月回报率为-2.74%,在同行中排名358|3530。招商优势企业混合A基金成立于2012年2月1日,截至2023年12月31日,招商优势企业混合A基金规模为36.67亿元。还有什么?

>ω<

2012年2月29日是第一个生日。2024年2月29日金融行业消息显示,华商新趋势优选灵活配置组合(166301)最新净值8.5820元,涨幅2.52%。该基金近1个月收益率为10.27%,在同行中排名732|2155;近6个月回报率为-8.13%,在同行中排名第1026|2097位。华商新趋势优选灵活配置混合基金成立于2012年9月6日,截至2023年12月31日,华商新趋势等我继续。

2012年2月29日是什么农历?据金融行业2024年2月29日消息,兴全商业模式优选组合(163415)最新净值2.9040元,涨幅2.80%。该基金近1个月收益率为11.65%,在同类基金中排名1006|2972;近6个月退货率为-10.48%,在同类产品中排名1176|2798。兴全商业模式优化混合基金于2012年12月18日成立,截至2023年12月31日,兴全商业模式优化混合基金已准备就绪!

2012年2月29日出生的人是什么星座?据金融界2024年2月29日消息,华安逆向策略组合A(040035)最新净值5.1370元,涨幅1.90%。该基金近1个月收益率为12.11%,在同行中排名889|2972;近6个月回报率为-8.69%,在同行中排名887|2798。华安逆向策略混合A基金成立于2012年8月16日,截至2023年12月31日,华安逆向策略混合A规模为38.56亿。

2012年2月29日是什么星座?金融界2024年2月29日消息,兴全轻资产组合(LOF)(163412)最新净值2.5730元,涨幅2.63%。该基金近1个月收益率为10.95%,在同行中排名982|2418;近6个月回报率为-13.80%,在同行中排名1488|2281。兴全轻资产混合(LOF)基金成立于2012年4月5日,截至2023年12月31日,兴全轻资产混合(LOF)的规模正在等待我继续。

2012年2月29日命运如何据金融界2024年2月29日消息,博时医疗健康产业混合A(050026)最新净值2.4310元,涨幅1.76%。该基金近1个月收益率为10.55%,在同行中排名1338|2972;近6个月回报率为-6.64%,在同行中排名609|2798。博时医疗健康产业混合A基金成立于2012年8月28日。截至2023年12月31日,是否有博时医疗健康产业混合基金?

从2012 年2 月29 日到2022 年,您庆祝了多少次生日?据金融行业2024年2月29日消息,交通银行消费新驱动股票(519714)最新净值为1.4150元,上涨2.24%。该基金近1个月收益率为11.33%,在同行中排名172|393;近6个月回报率为-13.33%,在同行中排名263|376。交通银行消费新司机股票基金成立于2012年11月7日,截至2023年12月31日,交通银行消费新司机股票规模为21.80。

出生于2012年2月29日。金融界消息2024年2月29日。交通银行Alpha Core Mix A(519712)最新净值2.6503元,涨幅2.29%。该基金近1个月收益率为9.48%,在同行中排名854|1476;近6个月回报率为-14.85%,在同行中排名1065|1401。交通银行Alpha核心混合A基金成立于2012年8月3日,截至2023年12月31日,交通银行Alpha核心混合A基金规模等我继续。

╯ω╰

据2024年2月29日财经消息,平安策略先锋组合(700003)最新净值3.9610元,涨幅3.10%。该基金近1个月收益率为14.58%,在同类基金中排名166|2307;近6个月退货率为-16.82%,在同类产品中排名第1891|2246。平安策略先锋混合基金成立于2012年5月29日,截至2023年12月31日,平安策略先锋混合规模为20.71亿元。

˙﹏˙